今日有73只A股价格突破了半年线 A股总成交额为2457.92亿元

2018-06-04 14:18:59  财经新闻网 

 财经新闻网统计,截至今日下午14:00分,上证综指3095.01点,收于半年线之下,涨跌幅0.65%,A股总成交额为2457.92亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中科新材、阿石创、天华院等,乖离率分别为9.81%、8.07%、7.91%;三祥新材、柯利达、江河集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002290 中科新材 10.02 4.35 11.90 13.07 9.81
300706 阿 石 创 9.08 27.67 41.58 44.93 8.07
600579 天 华 院 10.00 4.45 11.32 12.21 7.91
002228 合兴包装 8.98 2.50 4.24 4.49 5.80
300710 万隆光电 10.00 13.98 37.96 39.93 5.19
300501 海顺新材 10.00 3.81 22.73 23.75 4.48
603860 中公高科 4.95 3.47 33.48 34.78 3.88
001979 招商蛇口 4.28 1.83 21.49 22.18 3.21
600847 万里股份 3.92 1.11 12.85 13.25 3.09
000571 新大洲A 10.06 1.03 5.21 5.36 2.93
603199 九华旅游 3.66 1.68 27.52 28.29 2.80
002204 大连重工 2.89 0.35 4.16 4.27 2.75
603368 柳州医药 6.11 1.72 33.97 34.90 2.74
300717 华信新材 2.76 4.74 22.45 23.05 2.67
603090 宏盛股份 3.53 4.55 18.01 18.49 2.66
000830 鲁西化工 3.09 2.21 18.86 19.35 2.61
000062 深圳华强 4.89 0.68 21.36 21.86 2.36
600538 国发股份 3.00 0.55 5.71 5.84 2.29
600887 伊利股份 3.31 1.52 30.62 31.21 1.92
603320 迪贝电气 1.95 6.28 24.18 24.62 1.84
603776 永 安 行 2.43 9.71 41.47 42.20 1.75
300607 拓 斯 达 2.07 0.91 64.41 65.53 1.74
300202 聚龙股份 2.66 1.27 19.71 20.04 1.67
603338 浙江鼎力 2.54 0.33 49.20 50.00 1.63
300701 森霸传感 3.64 6.05 38.40 39.00 1.57
300563 神宇股份 2.78 2.91 28.05 28.47 1.50
600182 S 佳 通 4.99 1.44 25.53 25.89 1.42
002313 日海通讯 2.75 1.25 28.35 28.74 1.38
603829 洛凯股份 1.99 8.18 17.21 17.44 1.34
603499 翔港科技 3.31 7.83 26.50 26.85 1.33
300692 中环环保 3.01 6.84 38.88 39.36 1.24
603012 创力集团 1.70 0.51 7.07 7.16 1.23
002233 塔牌集团 1.32 0.87 11.35 11.49 1.23
600125 铁龙物流 4.67 2.42 9.31 9.42 1.22
002731 萃华珠宝 1.36 0.77 16.23 16.43 1.20
300698 万马科技 3.50 7.09 26.31 26.60 1.10
300638 广 和 通 2.08 6.32 26.69 26.98 1.08
000789 万 年 青 2.53 2.32 11.61 11.73 1.05
603683 晶华新材 1.22 8.66 21.43 21.65 1.05
002735 王子新材 2.46 0.74 32.53 32.86 1.01
600115 东方航空 1.99 0.27 7.61 7.68 0.96
603738 泰晶科技 5.71 1.69 18.16 18.33 0.93
600888 新疆众和 1.80 0.77 6.15 6.21 0.91
603179 新泉股份 3.46 1.58 25.46 25.68 0.86
601100 恒立液压 2.66 0.43 30.59 30.85 0.85
002541 鸿路钢构 0.74 0.16 13.57 13.67 0.74
002892 科 力 尔 10.00 12.56 35.92 36.19 0.74
603429 集友股份 1.95 0.90 39.37 39.65 0.72
002435 长江润发 2.95 0.59 17.34 17.45 0.66
603078 江 化 微 1.92 1.93 44.72 45.01 0.64
603322 超讯通信 1.75 2.08 30.66 30.85 0.64
603383 顶点软件 1.73 2.21 47.92 48.18 0.54
002049 紫光国微 3.37 3.73 47.25 47.50 0.53
002035 华帝股份 2.50 0.99 29.36 29.51 0.50
300276 三丰智能 0.68 0.75 13.29 13.36 0.50
000425 徐工机械 0.95 0.38 4.21 4.23 0.48
300722 新余国科 1.58 4.58 36.39 36.54 0.40
300552 万集科技 0.57 1.37 24.83 24.91 0.34
000759 中百集团 1.92 0.60 8.47 8.50 0.34
002021 中捷资源 0.49 1.23 4.06 4.07 0.31
603330 上海天洋 1.37 1.59 32.36 32.45 0.27
002203 海亮股份 1.45 0.18 8.40 8.42 0.24
600983 惠 而 浦 7.69 2.00 6.57 6.58 0.22
600986 科达股份 1.48 0.56 10.93 10.95 0.21
002695 煌 上 煌 1.19 0.94 16.06 16.09 0.21
300580 贝 斯 特 1.09 4.23 20.28 20.32 0.20
002825 纳尔股份 1.08 1.07 23.46 23.50 0.19
002418 康盛股份 1.35 0.51 9.00 9.02 0.18
002802 洪汇新材 4.15 2.86 26.82 26.86 0.16
601678 滨化股份 0.45 0.68 6.67 6.68 0.15
601886 江河集团 0.35 0.25 8.51 8.52 0.08
603828 柯 利 达 0.79 1.02 8.89 8.89 0.04
603663 三祥新材 1.72 1.06 19.48 19.49 0.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分享到:
点击推送
今日推荐